ช่างแจ้งเวลาเข้า-ออกหน้างานทางไลน์ ระบบคิดค่าแรงเป็นรายชั่วโมงจากค่าแรงรายวันให้เอง รวมกับบิลวัสดุ ค่าน้ำมัน และค่าจุกจิก แล้วเทียบกับราคาที่รับเหมามา — ทีละโปรเจ็ค
สามเรื่องที่ผู้รับเหมาเจอซ้ำ ๆ และระบบนี้ปิดช่องให้
ช่างพิมพ์ว่าถึงหน้างานแล้ว ตอนเย็นบอกกลับ แต่พอสิ้นเดือนต้องเลื่อนแชทหาเป็นวัน ๆ ว่าใครอยู่งานไหนกี่ชั่วโมง
ค่าน้ำมัน ค่าน็อต ค่าข้าวช่าง ช่างสำรองจ่ายไปก่อน ใบเสร็จยับอยู่ในกระเป๋า สุดท้ายไม่ได้ลงต้นทุนงานไหนเลย
รับเหมามา 250,000 แต่กว่าจะรู้ว่าต้นทุนวิ่งไป 230,000 ก็ปิดงานไปแล้ว แก้อะไรไม่ทัน
ตั้งค่าแรงรายวันของช่างไว้ครั้งเดียว ระบบหารเป็นรายชั่วโมง แยกชั่วโมงปกติกับ OT ให้เอง
งานไหนจ่ายแพงกว่าปกติ (งานด่วน งานต่างจังหวัด) ตั้งเรทเฉพาะโปรเจ็คนั้นทับได้ ไม่กระทบงานอื่น
ขึ้นค่าแรงช่างเดือนหน้า ตัวเลขงวดเก่าไม่ขยับตาม เพราะระบบเก็บเรทที่ใช้จริงไว้กับรายการนั้นแล้ว
เวลาออกก่อนเวลาเข้า · ทำงานเกิน 16 ชม. · ช่างคนเดียวลงเวลาซ้อน 2 งานในวันเดียว ระบบเตือนทันที
ตัวเลขในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่าง เพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน้าจะแสดงอะไร
หน้าแรกที่เปิดดูทุกเช้า — ต้นทุนสะสมวันนี้ของทุกงานที่ทำอยู่
| ช่าง | โปรเจ็ค | เข้า | ออก | ชั่วโมง | ค่าแรง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สมชาย (หัวหน้าชุด) | บ้านคุณเอ | 08:00 | 17:00 | 8.0 | 700.00 | อนุมัติแล้ว |
| วิรัตน์ | บ้านคุณเอ | 08:00 | 19:00 | 10.0 | 687.50 | อนุมัติแล้ว |
| ประเสริฐ | ต่อเติมครัวคุณบี | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 550.00 | อนุมัติแล้ว |
| ตุ้ย (ผู้ช่วย) | ต่อเติมครัวคุณบี | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 450.00 | อนุมัติแล้ว |
| อ๊อด | รีโนเวทออฟฟิศ | 08:00 | 20:00 | 11.0 | 781.25 | รออนุมัติ |
ทะเบียนงานรับเหมา + หน้ารายละเอียดต้นทุนแยกหมวด
| รหัส | ชื่องาน | ลูกค้า | ราคารับเหมา | ต้นทุนสะสม | กำไรคงเหลือ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | บ้านคุณเอ (สายไหม) | คุณเอกชัย | 250,000 | 152,340 | 97,660 | กำลังทำ |
| P-002 | ต่อเติมครัวคุณบี | คุณเบญจา | 85,000 | 71,890 | 13,110 | กำลังทำ |
| P-003 | รีโนเวทออฟฟิศ | บจก. ซีจีเอ | 420,000 | 88,500 | 331,500 | กำลังทำ |
| P-000 | ห้องน้ำคุณซี | คุณสมหญิง | 48,000 | 51,200 | −3,200 | เสร็จแล้ว |
เห็นค่าแรงที่คิดได้ทันทีตั้งแต่ยังไม่กดบันทึก
| วันที่ | ช่าง | เข้า–ออก | ปกติ | OT | เรท/วัน | ค่าแรง | ที่มา | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | สมชาย | 08:00–17:00 | 8.0 | 0.0 | 700 | 700.00 | จากไลน์ | อนุมัติแล้ว |
| 26 ส.ค. | วิรัตน์ | 08:00–19:00 | 8.0 | 2.0 | 500 | 687.50 | จากไลน์ | อนุมัติแล้ว |
| 25 ส.ค. | สมชาย | 08:00–18:00 | 8.0 | 1.0 | 700 | 831.25 | คีย์เอง | อนุมัติแล้ว |
| 25 ส.ค. | วิรัตน์ | 08:00–17:00 | 8.0 | 0.0 | 500 | 500.00 | คีย์เอง | อนุมัติแล้ว |
| 24 ส.ค. | ตุ้ย | 13:00–17:00 | 4.0 | 0.0 | 450 | 225.00 | คีย์เอง | ยกเลิก |
บิลวัสดุ น้ำมัน ค่าจุกจิก ผูกโปรเจ็คและหมวด พร้อมยอดค้างคืนช่าง
| วันที่ | หมวด | รายละเอียด | ร้าน | ใครออกเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. | วัสดุ | ปูน 20 ถุง + ทราย 2 คิว | ร้านวัสดุลุงหมี | เจ้าของ | 12,500.00 | อนุมัติแล้ว |
| 26 ส.ค. | น้ำมัน-เดินทาง | เติมน้ำมันรถกระบะ | ปตท. สายไหม | อ๊อด (สำรองจ่าย) | 800.00 | อนุมัติแล้ว |
| 26 ส.ค. | จุกจิกอื่น ๆ | น็อต + ใบตัด 3 ใบ | ร้านฮาร์ดแวร์ | สมชาย (สำรองจ่าย) | 350.00 | อนุมัติแล้ว |
| 26 ส.ค. | ค่าอาหาร-สวัสดิการ | ข้าวกลางวันช่าง 5 คน | ร้านป้าน้อย | สมชาย (สำรองจ่าย) | 500.00 | รออนุมัติ |
| 25 ส.ค. | ค่าเช่าเครื่องมือ | เช่านั่งร้าน 3 วัน | เช่าเครื่องมือพี่ตู่ | เจ้าของ | 1,970.00 | รออนุมัติ |
ทุกอย่างที่ช่างส่งมาจากไลน์มารอที่นี่ ยังไม่นับเป็นต้นทุนจนกว่าจะกดอนุมัติ
| ส่งเมื่อ | ช่าง | โปรเจ็ค | เข้า–ออก | ชั่วโมง | ค่าแรงที่จะได้ | ตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 20:04 | อ๊อด | รีโนเวทออฟฟิศ | 08:00–20:00 | 11.0 | 781.25 | ปกติ | อนุมัติ แก้ไข |
| 26 ส.ค. 17:32 | ประเสริฐ | ต่อเติมครัวคุณบี | 08:30–17:30 | 8.0 | 550.00 | ปกติ | อนุมัติ แก้ไข |
| 26 ส.ค. 17:30 | ตุ้ย | ต่อเติมครัวคุณบี | 08:30–17:30 | 8.0 | 450.00 | ปกติ | อนุมัติ แก้ไข |
| 25 ส.ค. 23:11 | สมชาย | บ้านคุณเอ | 08:00–06:00 | — | — | เวลาออกก่อนเวลาเข้า | แก้ไข |
ทะเบียนช่าง ค่าแรงรายวัน และเรทพิเศษเฉพาะบางโปรเจ็ค
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าแรง/วัน | = ต่อชั่วโมง | ผูกไลน์ | ค่าแรงเดือนนี้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สมชาย ใจดี | หัวหน้าชุด | 600 | 75.00 | ผูกแล้ว | 14,231.25 | ทำงานอยู่ |
| วิรัตน์ ศรีสุข | ช่าง | 500 | 62.50 | ผูกแล้ว | 11,875.00 | ทำงานอยู่ |
| ประเสริฐ มั่นคง | ช่าง | 550 | 68.75 | ผูกแล้ว | 12,650.00 | ทำงานอยู่ |
| ตุ้ย พูนทรัพย์ | ผู้ช่วย | 450 | 56.25 | ยังไม่ผูก | 9,900.00 | ทำงานอยู่ |
| อ๊อด แสงทอง | ช่าง | 500 | 62.50 | ผูกแล้ว | 10,437.50 | ทำงานอยู่ |
| ช่าง | โปรเจ็ค | เรทมาตรฐาน | เรทที่ใช้จริง | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|
| สมชาย | P-001 บ้านคุณเอ | 600 | 700 | คุมหน้างานเองทั้งงาน |
| อ๊อด | P-003 รีโนเวทออฟฟิศ | 500 | 600 | งานกลางคืน ต่างจังหวัด |
กำไรรายโปรเจ็ค · ค่าแรงรายคนไว้จ่ายเงินงวด · ส่งออก CSV ได้ทุกตาราง
| โปรเจ็ค | ราคารับเหมา | ค่าแรง | รายจ่าย | ต้นทุนรวม | กำไร | % กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 บ้านคุณเอ | 250,000 | 64,340 | 88,000 | 152,340 | 97,660 | 39.1% |
| P-002 ต่อเติมครัวคุณบี | 85,000 | 28,890 | 43,000 | 71,890 | 13,110 | 15.4% |
| P-003 รีโนเวทออฟฟิศ | 420,000 | 18,500 | 70,000 | 88,500 | 331,500 | 78.9% |
| P-000 ห้องน้ำคุณซี (ปิดงาน) | 48,000 | 19,200 | 32,000 | 51,200 | −3,200 | −6.7% |
| ช่าง | วันที่ลงเวลา | ชม.ปกติ | ชม. OT | ค่าแรงปกติ | ค่า OT | รวมต้องจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สมชาย ใจดี | 22 | 176.0 | 12.5 | 13,200.00 | 1,031.25 | 14,231.25 |
| วิรัตน์ ศรีสุข | 22 | 176.0 | 9.0 | 11,000.00 | 875.00 | 11,875.00 |
| ประเสริฐ มั่นคง | 21 | 168.0 | 10.0 | 11,550.00 | 1,100.00 | 12,650.00 |
| ตุ้ย พูนทรัพย์ | 20 | 160.0 | 10.0 | 9,000.00 | 900.00 | 9,900.00 |
| อ๊อด แสงทอง | 19 | 152.0 | 10.0 | 9,500.00 | 937.50 | 10,437.50 |
กติกาการคิดเงินของบริษัท ปรับได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด
ช่างทักไลน์ของบริษัทเหมือนที่เคยทำทุกวัน บอทตอบรับและบันทึกให้ เจ้าของแค่กดอนุมัติในแอป
"เข้า [ชื่องาน]" ตอนถึง · "ออก" ตอนกลับ · "บิล [หมวด] [จำนวนเงิน] [ชื่องาน]" เวลาจ่ายเงิน
จับคู่ไลน์ของช่างกับทะเบียนช่างในระบบ แล้วเก็บลงตารางกลางพร้อมเวลาที่ส่งจริง
ระบบคิดชั่วโมงและค่าแรงให้ดูล่วงหน้า พร้อมเตือนถ้าเวลาผิดปกติ — แต่ยังไม่นับเป็นต้นทุน
อนุมัติทีละใบหรือรวดเดียว แก้ก่อนอนุมัติได้ ปฏิเสธพร้อมเหตุผลได้ — กดแล้วต้นทุนโปรเจ็คขยับทันที
ต้นทุนสะสมเทียบราคารับเหมา รายโปรเจ็ค ทุกวัน ไม่ต้องรอปิดงาน